
Wegverlauf
Hier der E5 und sein Verlauf in Frankreich (wie wir ihn zurückgelegt haben) im Überblick: Wenn du auf einen Wegabschnitt klickst, siehst du sogar, auf welcher Etappe des E5 wir diesen zurückgelegt haben! (Zum Vergleich, den Originalweg findest du hier).
[osm_map_v3 map_center=“autolat,autolon“ zoom=“autozoom“ width=“100%“ height=“450″ file_list=“../../../../wp-content/uploads/2024/12/E5_Frankreich.gpx“ file_color_list=“blue“ file_title=“Frankreich E5″]
Wanderstatistik
Unsere E5 Frankreich Facts and Figures:
Eine Reise auf dem Europäischen Fernwanderweg E5 in Frankreich in 5 Minuten:
- Los geht es vom Pointe du Raz, dem fast westlichsten Punkt Frankreichs, entlang der bretonischen Küste auf dem Zöllnerpfad.

- Durchs gatschige bretonische Inland erreichen wir den Canal de Nantes à Brest, einem wunderschönen Wegabschnitt.

- Hier liegt auch der Lac de Guerledan und der Ort Caurel, wo wir uns in Larrys Bar im Hinterhof (die keiner dort vermutet hätte) mit John und Larry über den Broceliande Wald und die König Artus Sage unterhalten.
- In dieser Gegend gibt es auch einige schnuckelige und befestigte kleine Orte, zum Beispiel meinen Lieblingsort der Wanderung, Josselin, mit seinem Schloss.

- Im Forêt de Brocéliande wird uns klar, warum dieser Stoff für Sagen bietet – der Wald strahlt eine gewisse Magie aus (vor allem die Teile, die man betreten darf) und es gibt sogar ein tolles König Artus Museum.

- Über den berühmten Etang de Neal und nach einem Besuch beim Inhaber und der herzlichen Nathalie erreichen wir schließlich wieder die bretonische Küste bei Saint Malo, einer befestigten und sehr sehenswerten Stadt.

- Von hier geht es in drei wunderschönen Etappen wieder auf dem Zöllnerpfad einen Küstenabschnitt, der die höchsten Gezeitenschwankungen Europas erfährt, entlang zur berühmten Klosterinsel Mont Saint Michel.

- Auf dieser gönnen wir uns zwei Übernachtungen sowie einen Pausentag und feiern Ostern!

- Entlang der gemütlichen Voie Verte und des GR 22 kommen wir dann gut erholt durch Badeorte und Nationalparks, in denen Übernachtungsmöglichleiten rar und (far between) schwer zu finden sind.
- Umso glücklicher sind wir, als wir das Sloowli entdecken, ein Tiny House mitten im Nationalpark du Perche und bis heute meine absolute Lieblingsunterkunft am E5!

- Über Felder und durch Wälder geht es nach Versailles und damit „Ante portas Paris“.

- Drei Tage lang wandern wir durch die Großstadt, bis wir sie entlang der Seine Richtung Süden wieder verlassen hinein in den Fontainebleau Wald, in dem ich Boulder-Sessions entlang des Weges einlegen kann.

- Weiter entlang der Seine und Yonne erreichen wir die Champagne, die voller Unterkunfts-Highlights inklusive Mehr-Gänge-Menüs mit Champagnerbegleitung ist. Besonders bei Raphael und Laurent kommen wir in den Genuss eines richtig exquisiten und französischen Abendessens.

- Kurz darauf erreichen wir einen Abschnitt des Weges, bei dem wir in den Unterkünften eher unsere Niederländisch- als Französischkenntnisse brauchen: Hier wimmelt es nur so von Bed and Breakfasts, die von Niederländern betrieben werden – für all die Niederländer, die auf der Durchreise nach Südfrankreich sind.
- Auf Pilgerwegen wandern wir anschließend entlang toller Abteien, allen voran die Abbaye du Clairvaux, die bis 2023 ein Gefängnis war und die wir im Rahmen einer Führung besuchen und die Abbaye Mormant, von der nur noch Ruinen zu sehen sind, wo wir allerdings in einer sehr schönen Pilgerherberge unterkommen.

- Durch die Seengegend, unter anderem entlang des Lac du Liez, führt der Weg weiter zu einer Schneckenfarm, bei der wir in einem Tiny House übernachten und in den Genuss einer Schnecken-Kostprobe kommen!

- Daraufhin schnuppern wir unsere erste Gebirgsluft in den Vogesen, in denen wir den Ballon D’Alsace erklimmen und uns am Aufstieg eine Übernachtung in einer Kugel mit Hot Tub gönnen! Sehr besonders!

- Durchs Elsass – wobei zunehmend mehr Deutsch zu hören und lesen ist- wandern wir nach Basel, wo der E5 in der Schweiz entlang des Rheins weitergeht.
- Und damit heißt’s Au Revoir France und Grüezi Schwiiz!

Etappen und Länge
Für alle, die sich für Details, Zahlen und mehr interessieren: In der untenstehenden Tabelle findet ihr unsere Etappen, die jeweilige Länge, wo wir übernachtet haben und die Nummer des GRs, dem wir gefolgt sind.
| Etappe | Startpunkt | Ziel | Distanz (km) | Übernachtung | Weg gefolgt |
| 1 | Point du Raz | Beuzec-Cap-Sizun | 35,14 | Chez Lydie | GR34 |
| 2 | Beuzec-Cap-Sizun | Douarnenez | 20,04 | Douarnenez | GR34 |
| 3 | Douarnenez | Kerklody | 26,74 | Kerklody | GR34 |
| 4 | Kerklody | Le Faou | 31,97 | Le Faou | GR37 |
| 5 | Le Faou | La Vallee du Rivoal | 24,53 | La Vallee du Rivoal | GR37 |
| 6 | La vallee du rivoal | Brennilis | 28,87 | Brennilis Aubrey | GR37 |
| 7 | Brennilis | Huelgoat | 4,04 | Huelgoat | GR37 |
| 8 | Huelgoat | Carhaix | 24,27 | Carhaix | GR37 |
| 9 | Carhaix | Rostrenen | 31,12 | Maison du Canal | GR37 |
| 10 | Rostrenen | Gouarec | 17,96 | Gouarec | GR37 |
| 11 | Gouarec | Caurel | 19,21 | Caurel | GR37 |
| 12 | Caurel | Saint Caradec | 19,81 | St. Caradec Containerdorf | GR37 |
| 13 | Saint Caradec | Le Ferme de Cavalerie | 23,27 | Le Ferme de Cavalerie | GR37 |
| 14 | Le Ferme de Cavalerie | Rohan | 9,22 | Rohan | GR37 |
| 15 | Rohan | Josselin | 27,78 | Josselin | GR37 |
| 16 | Josselin | Ploërmel | 18,08 | Ploërmel | GR37 |
| 17 | Ploërmel | Chateau de Trécesson | 25,79 | Chateau du Trécesson | GR37 |
| 18 | Chateau de Trécesson | Plélan-le-Grand | 27,47 | Plélan-le-Grande | GR37 |
| 19 | Plélan-le-Grand | Montauban | 30,61 | Montauban (Inhaber Mimi) | GR37 |
| 20 | Montauban | Etang de Neal | 21,71 | Etang de Neal | GR37 |
| 21 | Etang de Neal | Dinan | 30,26 | Dinan | Liaison GR34 – GR37 |
| 22 | Dinan | Saint Malo | 30,14 | St. Malo japanisch | Liaison GR34 – GR37 |
| 23 | Saint Malo | Saint Malo | 6,15 | St. Malo italienisch | GR34 |
| 24 | Saint Malo | Cancale | 24,67 | Cancale | GR34 |
| 25 | Cancale | Dol-de-Bretagne | 22,88 | Dol-de-Bretagne | GR34 |
| 26 | Dol-de-Bretagne | Le Mont Saint Michel | 30,07 | Mont Saint Michel | GR34 |
| Pause | Le Mont Saint Michel | 0 | Mont Saint Michel | ||
| 27 | Le Mont Saint Michel | Isigny | 31,76 | Isigny Tranquil Oasis | GR22 |
| 28 | Isigny | Mortain | 30,02 | Mortain Tour Caché | GR22 |
| 29 | Mortain | FlorEl | 15,77 | FlorEl | GR22 |
| 30 | FlorEl | Domfront | 30,6 | Domfront | GR22 |
| 31 | Domfront | Bangoles de l’Orne | 20,27 | Bagnoles de l’Orne | GR22 |
| 32 | Bangoles de l’Orne | Carrouges | 29,75 | Carrouges | GR22 |
| 33 | Carrouges | Les Vergers | 29,5 | Les Vergers (ants everywhere) | GR22 |
| 34 | Les Vergers | Alençon | 13,12 | Alençon | GR22 |
| 35 | Alençon | Studio au bord de la foret | 28,32 | Haus am Waldrand | GR22 |
| 36 | Studio au bord de la foret | Belleme | 27,21 | Belleme La Dragonne | GR22 |
| 37 | Belleme | Sloowli | 14,42 | Sloowli | GR22 |
| 38 | Sloowli | Tiny House | 23,85 | Tiny | GR22 |
| 39 | Tiny House | Dampierre | 35,14 | Dampierre | GR22 |
| 40 | Dampierre | Crécy-Couvé | 19,19 | Crécy-Couvé Pferdefarm | GR22 |
| 41 | Crécy-Couvé | Dreux | 12,67 | Dreux (ohne Bett) | GR22 |
| 42 | Dreux | Gressey | 37,19 | Gressey | GR22 |
| 43 | Gressey | Montfort l’Amaury | 29,02 | Montfort l’Amaury | GR22 |
| 44 | Montfort l’Amaury | Versailles | 34,45 | Versailles Trianon Palace | GR22 |
| 45 | Versailles | Paris Zentrum | 21,22 | Paris Zentrum | GR22 |
| 46 | Paris Zentrum | Paris Süd | 31,07 | Villeneuve Mitbewohner | GR2 |
| 47 | Paris Süd | Melun | 31,69 | Mee (bei Melun) | GR2 |
| 48 | Melun | Bois-le-Roi | 13,83 | Bois-le-Roi Buchgeschäft | GR2 |
| 49 | Bois-le-Roi | Montereau-fault-Yonne | 32,82 | Montereau-fault-Yonne | GR2 |
| 50 | Montereau-fault-Yonne | Villeblevin | 17,32 | Villeblevin Yxie | GR2 |
| 51 | Villeblevin | Évry | 21,74 | Évry Ferme de Flo | GR2 |
| 52 | Évry | Lailly | 30,5 | Lailly La Merlette | GR2 |
| 53 | Lailly | Estissac | 32,75 | Estissac | GR2 |
| 54 | Estissac | Troyes | 23,9 | Troyes | GR2 |
| 55 | Troyes | Lusigny-sur-Barse | 19,79 | Lusigny Monsieur Gourmet | GR2 |
| 56 | Lusigny-sur-Barse | Bar-sur-Seine | 26,41 | Bar-sur-Seine | GR2 |
| 57 | Bar-sur-Seine | Mussy-sur-Seine | 26,29 | Mussy-sur-Seine | GR2 |
| 58 | Mussy-sur-Seine | Cunfin | 17,83 | Cunfin Chez MoBi | GR703 |
| 59 | Cunfin | Abbaye de Clairvaux | 19,43 | Abbaye Clairvaux | GR703 |
| 60 | Abbaye de Clairvaux | Châteauvillain | 26 | Châteauvillain | GR145 |
| 61 | Châteauvillain | Mormant | 23,9 | Mormont Pilgerherberge | GR145 |
| 62 | Mormant | Saint Ciergues | 25,34 | Saint Ciergues | GR145 |
| 63 | Saint Ciergues | Le Lac du Liez | 15,87 | Lac du Liez | GR145 |
| 64 | Le Lac du Liez | Vicq | 25,7 | Vicq Pferde | GR7 |
| 65 | Vicq | Bourbonne-les-Bains | 24,48 | Bourbonne-les-Bains | GR7 |
| 66 | Bourbonne-les-Bains | Monthureux-sur-Saone | 29 | Monthureux | GR7 |
| 67 | Monthureux-sur-Saone | Grandrupt-de-Bains | 24,5 | Tussen de bronnen | GR7 |
| 68 | Grandrupt-de-Bains | Uzemain | 20,21 | Uzemain Escargoterie | GR7 |
| 69 | Uzemain | Remiremont | 30,6 | Remiremont | GR7 |
| 70 | Remiremont | Kugel mit Hot Tub | 13,78 | Kugel mit Hot Tub | GR7 |
| 71 | Kugel mit Hot Tub | Auberge Grammont | 18,2 | Auberge Grammont | GR7 |
| 72 | Auberge Grammont | Ballon d’Alsace | 23,53 | Auberge Fluhr | GR7 |
| 73 | Ballon d’Alsace | Burnhaupt-le-Haut | 32,43 | Burnhaupt-le-Haut | E5 selbst gelegt |
| 74 | Burnhaupt-le-Haut | Wahlbach | 24,17 | Wahlbach | E5 selbst gelegt |
| 75 | Wahlbach | Basel | 28,67 | Basel | E5 selbst gelegt |
